Assignment 2 Data Set
 
 
 
 
  | Rep | Item | Units | 
  | Jardine | Binder | 94 | 
  | Thompson | Binder | 57 | 
  | Andrews | Binder | 28 | 
  | Gill | Binder | 46 | 
  | Gill | Binder | 80 | 
  | Howard | Binder | 29 | 
  | Jardine | Binder | 11 | 
  | Jones | Binder | 60 | 
  | Jones | Binder | 4 | 
  | Parent | Binder | 81 | 
  | Smith | Binder | 87 | 
  | Sorvino | Binder | 7 | 
  | Jones | Binder | 60 | 
  | Morgan | Binder | 28 | 
  | Kivell | Binder | 50 | 
  | Kivell | Desk | 5 | 
  | Smith | Desk | 2 | 
  | Sorvino | Desk | 3 | 
  | Gill | Pen | 27 | 
  | Howard | Pen | 96 | 
  | Jones | Pen | 64 | 
  | Parent | Pen | 15 | 
  | Sorvino | Pen | 76 | 
  | Jardine | Pen Set | 50 | 
  | Jones | Pen Set | 16 | 
  | Jones | Pen Set | 62 | 
  | Kivell | Pen Set | 42 | 
  | Morgan | Pen Set | 55 | 
  | Parent | Pen Set | 74 | 
  | Kivell | Pen Set | 96 | 
  | Andrews | Pencil | 75 | 
  | Andrews | Pencil | 66 | 
  | Andrews | Pencil | 14 | 
  | Gill | Pencil | 53 | 
  | Gill | Pencil | 7 | 
  | Jardine | Pencil | 36 | 
  | Jardine | Pencil | 90 | 
  | Sorvino | Pencil | 56 | 
  | Thompson | Pencil | 32 | 
  | Jones | Pencil | 35 | 
  | Jones | Pencil | 95 | 
  | Morgan | Pencil | 90 | 
  | Smith | Pencil | 67 | 
 
REFERENCE TABLE 1
 
 
 
  | Employee
  ID | Name | 
  | 530 | Andrews | 
  | 360 | Gill | 
  | 408 | Howard | 
  | 935 | Jardine | 
  | 989 | Jones | 
  | 505 | Kivell | 
  | 913 | Morgan | 
  | 869 | Parent | 
  | 519 | Smith | 
  | 522 | Sorvino | 
  | 752 | Thompson | 
 
REFERENCE TABLE 2
 
 
  | Product | Price | 
  | Binder | 1.99 | 
  | Desk | 125 | 
  | Pen | 1.99 | 
  | Pen Set | 4.99 | 
  | Pencil | 1.29 | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No comments:
Post a Comment